







MagnaFlow Conv Universal 1.75 PC1
MagnaFlow Universal Catalytic converters are designed for easy bolt-on installation for the Professional Installer. Each is designed to exact the original equipment specifications. While the majority off the Universal Catalytic converter products do not require welding; cutting or bending; limited applications may require additional welding for optimal installation.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1990-1993 | Acura | Integra | GS |
| 1992-1993 | Acura | Integra | GS-R |
| 1986-1995 | Acura | Integra | LS |
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986-1995 | Acura | Integra | RS |
| 1995 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1986-1990 | Acura | Legend | Base |
| 1987-1990 | Acura | Legend | L |
| 1987-1990 | Acura | Legend | LS |
| 1991-1994 | Acura | NSX | Base |
| 1992-1994 | Acura | Vigor | GS |
| 1992-1994 | Acura | Vigor | LS |
| 1992-1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1975-1977 | Audi | 100 Series | LS |
| 1980-1983 | Audi | 4000 | Base |
| 1982-1983 | Audi | 4000 | GT |
| 1982-1983,1985-1987 | Audi | 4000 | S |
| 1978-1983 | Audi | 5000 | Base |
| 1979-1984 | Audi | 5000 | S |
| 1988-1990 | Audi | 80 | Base |
| 1988 | Audi | 90 | Base |
| 1994-1995 | Audi | Cabriolet | Base |
| 1975-1979 | Audi | Fox | Base |
| 1992-1994 | Audi | S4 | Base |
| 1995 | Audi | S6 | Avant |
| 1995 | Audi | S6 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 1992 | Buick | Skylark | Custom |
| 1988 | Chevrolet | Nova | Twin Cam |
| 1978-1983 | Dodge | Challenger | Base |
| 1978-1983 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1975-1980,1983,1988,1991-1994 | Dodge | Colt | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Colt | Carousel |
| 1977-1983 | Dodge | Colt | Custom |
| 1982-1983 | Dodge | Colt | Deluxe |
| 1984,1987-1990 | Dodge | Colt | DL |
| 1984,1987-1988 | Dodge | Colt | E |
| 1994 | Dodge | Colt | ES |
| 1991-1993 | Dodge | Colt | GL |
| 1975-1977,1989-1990 | Dodge | Colt | GT |
| 1987-1988 | Dodge | Colt | Premier |
| 1991-1994 | Eagle | Summit | Base |
| 1989-1990,1992-1995 | Eagle | Summit | DL |
| 1990-1994 | Eagle | Summit | ES |
| 1994-1995 | Eagle | Summit | ESi |
| 1989-1990,1992-1995 | Eagle | Summit | LX |
| 1990-1995 | Ford | Escort | Base |
| 1986-1988 | Ford | Escort | GL |
| 1986 | Ford | Escort | L |
| 1986,1988-1995 | Ford | Escort | LX |
| 1990-1995 | Ford | Escort | LX Sport |
| 1986-1990 | Ford | Escort | Pony |
| 1988 | Ford | EXP | Base |
| 1987-1988 | Ford | EXP | Luxury |
| 1988 | Ford | EXP | Sport |
| 1990-1993 | Ford | Festiva | GL |
| 1989-1993 | Ford | Festiva | L |
| 1990 | Ford | Festiva | L Plus |
| 1989-1990 | Ford | Festiva | LX |
| 1978-1980 | Ford | Fiesta | Base |
| 1975-1976 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1976 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1976 | Ford | Pinto | Base |
| 1976 | Ford | Pinto | Pony |
| 1976 | Ford | Pinto | Squire |
| 1991-1995 | Ford | Taurus | GL |
| 1991-1992 | Ford | Taurus | L |
| 1991-1995 | Ford | Taurus | LX |
| 1995 | Ford | Taurus | SE |
| 1989-1995 | Ford | Taurus | SHO |
| 1989-1992 | Geo | Prizm | Base |
| 1990-1992 | Geo | Prizm | GSi |
| 1991-1992 | Geo | Prizm | LSi |
| 1980-1985 | Honda | Accord | Base |
| 1986-1995 | Honda | Accord | DX |
| 1990-1995 | Honda | Accord | EX |
| 1980-1995 | Honda | Accord | LX |
| 1986-1989 | Honda | Accord | LXi |
| 1985 | Honda | Accord | S |
| 1981,1983,1991,1993 | Honda | Accord | SE |
| 1985,1989 | Honda | Accord | SEi |
| 1981-1983 | Honda | Civic | 1300 |
| 1981 | Honda | Civic | 1300 DX |
| 1982-1983 | Honda | Civic | 1300 FE |
| 1981-1983,1988-1991 | Honda | Civic | Base |
| 1993-1995 | Honda | Civic | CX |
| 1988-1995 | Honda | Civic | DX |
| 1990-1995 | Honda | Civic | EX |
| 1988-1995 | Honda | Civic | LX |
| 1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
| 1986-1987,1989-1995 | Honda | Civic | Si |
| 1993-1995 | Honda | Civic | VX |
| 1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
| 1993-1995 | Honda | Civic del Sol | S |
| 1993-1995 | Honda | Civic del Sol | Si |
| 1994-1995 | Honda | Civic del Sol | VTEC |
| 1989-1991 | Honda | CRX | Base |
| 1988 | Honda | CRX | DX |
| 1988-1991 | Honda | CRX | HF |
| 1988-1991 | Honda | CRX | Si |
| 1988-1990 | Honda | Prelude | 2.0 S |
| 1985-1991 | Honda | Prelude | 2.0 Si |
| 1988-1989 | Honda | Prelude | 2.0 Si 4WS |
| 1979-1987 | Honda | Prelude | Base |
| 1992-1995 | Honda | Prelude | S |
| 1995 | Honda | Prelude | SE |
| 1990-1995 | Honda | Prelude | Si |
| 1990-1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
| 1990-1991 | Honda | Prelude | Si ALB |
| 1993-1995 | Honda | Prelude | VTEC |
| 1995 | Hyundai | Accent | Base |
| 1995 | Hyundai | Accent | L |
| 1990-1994 | Hyundai | Excel | Base |
| 1990-1994 | Hyundai | Excel | GL |
| 1990-1991 | Hyundai | Excel | GLS |
| 1991-1994 | Hyundai | Excel | GS |
| 1991-1992 | Hyundai | Scoupe | Base |
| 1991-1992 | Hyundai | Scoupe | LS |
| 1990-1994 | Lincoln | Continental | Base |
| 1991-1994 | Lincoln | Continental | Executive |
| 1990-1994 | Lincoln | Continental | Signature |
| 1986-1987 | Mazda | 626 | DX |
| 1986-1987 | Mazda | 626 | LX |
| 1975-1977 | Mazda | 808 | Base |
| 1990-1991 | Mazda | 929 | S |
| 1981-1982 | Mazda | GLC | Base |
| 1981-1982 | Mazda | GLC | Custom |
| 1981-1982 | Mazda | GLC | Custom L |
| 1981-1982 | Mazda | GLC | Sport |
| 1990-1993 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 1991 | Mazda | Miata | SE |
| 1992-1993 | Mazda | MX-3 | Base |
| 1992-1993 | Mazda | MX-3 | GS |
| 1993 | Mazda | MX-3 | SE |
| 1975 | Mercury | Bobcat | Base |
| 1976 | Mercury | Bobcat | MPG Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | S Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | Villager |
| 1991-1994 | Mercury | Capri | Base |
| 1991-1994 | Mercury | Capri | XR2 |
| 1986 | Mercury | Lynx | Base |
| 1986-1987 | Mercury | Lynx | GS |
| 1986-1987 | Mercury | Lynx | L |
| 1991-1995 | Mercury | Sable | GS |
| 1991-1995 | Mercury | Sable | LS |
| 1991-1995 | Mercury | Tracer | Base |
| 1991-1995 | Mercury | Tracer | Trio |
| 1975-1980 | MG | MGB | MK IV |
| 1975-1979 | MG | Midget | MK IV |
| 1987,1989-1992 | Mitsubishi | Mirage | Base |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | GS |
| 1987-1988 | Mitsubishi | Mirage | L |
| 1989,1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | LS |
| 1990 | Mitsubishi | Mirage | RS |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | SE |
| 1987-1989 | Mitsubishi | Mirage | Turbo |
| 1990-1992 | Mitsubishi | Mirage | VL |
| 1990-1994 | Mitsubishi | Precis | Base |
| 1990-1991 | Mitsubishi | Precis | RS |
| 1977-1985 | Nissan | 200SX | Base |
| 1984-1985 | Nissan | 200SX | Turbo |
| 1984-1985 | Nissan | 200SX | XE |
| 1980-1982 | Nissan | 210 | Base |
| 1980-1982 | Nissan | 210 | Deluxe |
| 1982 | Nissan | 210 | MPG |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | 2+2 |
| 1975-1978 | Nissan | 280Z | Base |
| 1979,1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | 2+2 GL |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | 2+2 Turbo |
| 1979-1983 | Nissan | 280ZX | Base |
| 1980-1981 | Nissan | 280ZX | GL |
| 1981 | Nissan | 280ZX | GL Turbo |
| 1982-1983 | Nissan | 280ZX | Turbo |
| 1990-1994 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
| 1990-1994 | Nissan | 300ZX | Base |
| 1979-1982 | Nissan | 310 | Deluxe |
| 1979-1982 | Nissan | 310 | GX |
| 1978-1981 | Nissan | 510 | Base |
| 1977-1980 | Nissan | 810 | Base |
| 1982-1984,1986 | Nissan | Maxima | GL |
| 1987-1994 | Nissan | Maxima | GXE |
| 1986-1994 | Nissan | Maxima | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | XE |
| 1988-1989 | Nissan | Pulsar NX | SE |
| 1983-1984 | Nissan | Pulsar NX | Turbo |
| 1987-1990 | Nissan | Pulsar NX | XE |
| 1982-1983 | Nissan | Stanza | Base |
| 1983-1986 | Nissan | Stanza | GL |
| 1984 | Nissan | Stanza | XE |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | S |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | SC |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | SCX |
| 1992 | Oldsmobile | Achieva | SL |
Choose options








MagnaFlow Conv Universal 1.75 PC1
Sale price$216.84 USD
Regular price$255.11 USD
